关于2021级新生入学资格复查结果的公示
时间:2021-05-27 作者:admin 浏览次数:0
2020年,湖北省报考我校成人高等教育的考生共录取15591人。其中高升本446人,高升专7178人,专升本7967人。已报到的新生入学资格复查的情况:专升本前置专科清查名单从最初的100余人,通过绑定学信档案、学历认证、线上复查等方式帮助大部分学生通过了核查,目前有30人前置学籍待清查,已通知学生尽快做学历认证并提交线下复核需要的证明材料。
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)、教育部《关于印发<高等学校学生学籍学历电子注册办法>的通知》(教学[2014]11号)及鄂招办(关于印发《湖北省成人高校新生入学资格复查办法》的通知)(鄂招办[2013]26号),我校开展成人高校新生资格复查工作,严把新生入学资格关,做好成人高校新生入学资格复查工作。
通过对考生入学通知书、身份证、录取名册、新生入学登记表等相关信息核查结果:向宇红等10人未及时报到提交前置专科核查材料;王文等4人专科阶段关键信息与录取信息严重不一致;张倩等28名考生录取信息与身份信息不一致,合计42人调整为保留入学资格。其余15449名考生完成注册学籍工作。
公示时间:2021年5月17日-5月30日。未能通过新生入学资格复查,无法提供依据、材料者,保留入学资格到期后学校将按“放弃入学资格”办理。
联系电话:027-87193352
附件 2021年新生入学资格核查结果不合格名单42人
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 备注 |
1 | 2042282911400491 | 向宁红 | 男 | 19730208 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
2 | 2042030111400888 | 于升 | 男 | 19810817 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
3 | 2042011011400958 | 陈敏 | 女 | 19750725 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
4 | 2042090111401102 | 邹海艳 | 女 | 19840117 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
5 | 2042120111300449 | 陈江浩 | 男 | 19980915 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
6 | 2042080111300784 | 陈姚 | 男 | 19770731 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
7 | 2042010311300509 | 林剑 | 男 | 19850121 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
8 | 2042030111300881 | 杨建兵 | 男 | 19720610 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
9 | 2042120111400643 | 彭礼锋 | 男 | 19800914 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
10 | 2044031111302473 | 丁铝 | 男 | 19881007 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
11 | 2042110111300883 | 王文 | 男 | 19890517 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
12 | 2042120111500078 | 左乐 | 男 | 19840605 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13 | 2042060111300922 | 邹学菊 | 女 | 19881020 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14 | 2042030111300788 | 瞿毅 | 男 | 19810228 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
15 | 2042010311400279 | 张倩 | 女 | 19890124 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
16 | 2042130111300063 | 徐雪松 | 男 | 19960308 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
17 | 2042010311400315 | 杜颍 | 女 | 19850730 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
18 | 2042120111400647 | 尹娇娇 | 女 | 19850606 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
19 | 2042011411300564 | 翟胜杰 | 男 | 19900812 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
20 | 2042010215100445 | 杜柯 | 女 | 19930728 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
21 | 2042120115500220 | 黄云莆 | 男 | 19721128 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
22 | 2042010711300700 | 余远杨 | 男 | 19990811 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
23 | 2042020115501349 | 余远嘱 | 男 | 19940718 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
24 | 2042030115501056 | 袁任庆 | 男 | 19980309 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
25 | 2042090115101688 | 黄仕俊 | 男 | 19940921 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
26 | 2042090115101760 | 王玲 | 女 | 19890419 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
27 | 2042060111500444 | 郭锋 | 男 | 19840310 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
28 | 2042010711401030 | 孟详大 | 男 | 19760618 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
29 | 2042120115100520 | 卢洪雷 | 女 | 19920112 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
30 | 2042090115501219 | 涂志雷 | 男 | 19950507 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
31 | 2042010515500907 | 明扬 | 男 | 19900507 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
32 | 2042050115501103 | 李四维 | 女 | 19801230 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
33 | 2042130111300641 | 程源 | 男 | 19990629 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
34 | 2042011515500261 | 郑炎生 | 男 | 19950322 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
35 | 2042130115100468 | 魏冬梅 | 女 | 19851212 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
36 | 2042010515500884 | 严稥 | 女 | 19920913 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
37 | 2042282915100664 | 税民色 | 男 | 19901007 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
38 | 2042070111400499 | 赵亁倩 | 女 | 19970407 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
39 | 2042050115503652 | 邓末 | 男 | 19870524 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
40 | 2042090115102215 | 余书文 | 女 | 19891003 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
41 | 2042011011300427 | 张子键 | 男 | 19911007 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
42 | 2042060115101236 | 杨海燕 | 女 | 19780313 | 专科 | 2.5 | 函授 | 信息不一致 |
关于2021级新生入学资格复查结果的公示 |
2021-05-20 |